Palmarès des sites mesurés par l’OJD
Parmi le Top Ten des sites grands public les plus visités (PV/Visites – Visites – Pages vues*) :
- 1er Groupe Skyrock (28,61 – 186 159 589 – 5 326 421 393)
- 2e Pagesjaunes.fr (6,98 – 68 342 277 – 476 917 687)
- 3e Lemonde.fr (2,91 – 41 638 229 – 121 275 844)
- 4e 01net.com (4,36 – 37 594 250 – 163 929 205)
- 5e Groupe Figaro Nouveaux Médias (5,23 – 25 123 459 – 131 465 497)
- 6e Caisse-epargne.fr (1,87 – 22 208 058 – 41 459 909)
- 7e Liberation.fr (3,00 – 10 437 808 – 31 292 274)
- 8e Caradisiac.com (6,09 – 10 413 105 – 63 429 722)
- 9e Nouvelobs.com (4,03 – 7 539 625 – 30 367 930)
- 10e 20minutes.fr (5,46 – 6 264 582 – 34 185 323)
* Les pages vues sont publiées sous la responsabilité de l’éditeur Source : à partir des chiffres OJD novembre 2007.
Par ailleurs, l’OJD a indiqué avoir suspendu trois éditeurs pour « non respect de ses règles de certification » : environnement-online.com, investir.fr et latribune.fr.